Si delineano i primi risultati della fase 2 del torneo. A sorpresa, nel torneo A conduce Alberto Capuzzo con un importante 2 su 2 che lo proietta come favorito alla vittoria finale. Basterà una patta contro Alessandro Desideri per assicurarsi il primo posto. Ma Alessandro è giocatore molto combattivo... vedremo.
Nel torneo B il più giovane del torneo, Leonardo Desideri, si evidenzia in testa alla classifica assieme a Andrea Cecchetto, entrambi a punteggio pieno. Notevole la vittoria di Leonardo nel secondo turno, che infligge uno scacco matto al più quotato Antonio Roncato.
Purtroppo assenti Cirami e Santagati, che rientreranno venerdì prossimo per gli ultimi due turni.
Venerdì prossimo ultimo turno per il torneo A e ultimi due turni per il torneo B. Premiazione a seguire.
Rapid Play Finale A
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 2 | 2N | Capuzzo Alberto | 1715 | 2740 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | |
2 | 1.0 | 3 | CM | Viaggi Stefano | 2033 | 1769 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
3 | 1.0 | 4 | 1N | Desideri Alessandro | 1822 | 1940 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
4 | 0.0 | 1 | CM | Luisetto Alessandro | 1847 | 969 | 2.0 | 3.0 | 0.00 |
Rapid Play Finale A
Bo. | White Player | Pts | Black Player | Pts | IDW-IDB | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N Capuzzo Alberto | (2.0) | 1N Desideri Alessandro | (1.0) | 2-4 | ... |
2 | CM Viaggi Stefano | (1.0) | CM Luisetto Alessandro | (0.0) | 3-1 | ... |
RapidPlay 2013 B
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 6 | 2N | Desideri Leonardo | 1629 | 2479 | 1.0 | 2.0 | |
2 | 2.0 | 5 | 2N | Cecchetto Andrea | 1661 | 2550 | 1.0 | 2.0 | |
3 | 1.0 | 2 | 1N | Roncato Antonio | 1958 | 1539 | 2.0 | 3.0 | |
4 | 1.0 | 10 | NC | Antoniol Marco | 1400 | 1552 | 2.0 | 2.5 | |
5 | 1.0 | 11 | NC | Bighin Marco | 1400 | 1651 | 2.0 | 2.5 | |
6 | 1.0 | 1 | M | Ventura Sergio | 2100 | 1588 | 2.0 | 2.0 | |
7 | 1.0 | 8 | 3N | Ballico Sergio | 1449 | 1737 | 1.0 | 1.0 | |
8 | 0.5 | 4 | 2N | Salata Alessio | 1673 | 1228 | 1.0 | 1.5 | |
9 | 0.5 | 9 | 3N | Scandiuzzi Roberto | 1442 | 1344 | 1.0 | 1.5 | |
10 | 0.0 | 12 | NC | Cirami Maurizio | 1400 | -800 | 1.5 | 2.5 | |
11 | 0.0 | 3 | 1N | Santagati Marco | 1792 | -800 | 1.5 | 2.5 | |
12 | 0.0 | 7 | 2N | Zavan Fabrizio | 1515 | 975 | 1.0 | 2.0 |
RapidPlay 2013 B
Bo. | White Player | Pts | Black Player | Pts | IDW-IDB | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N Cecchetto Andrea | (2.0) | 2N Desideri Leonardo | (2.0) | 5-6 | ... |
2 | 3N Scandiuzzi Roberto | (0.5) | M Ventura Sergio | (1.0) | 9-1 | ... |
3 | 1N Roncato Antonio | (1.0) | NC Antoniol Marco | (1.0) | 2-10 | ... |
4 | NC Bighin Marco | (1.0) | 3N Ballico Sergio | (1.0) | 11-8 | ... |
5 | 1N Santagati Marco | (0.0) | 2N Salata Alessio | (0.5) | 3-4 | ... |
6 | 2N Zavan Fabrizio | (0.0) | NC Cirami Maurizio | (0.0) | 7-12 | ... |