1 | 4 | CM | BERGAMASCO Tommaso | Bene il ns. Tissino e benissimo il figlio del ns. tesoriere Michele , al forte torneo hanno partecipato Scandiuzzi e Carbone alla prima gara ufficiale. | ||||||
2 | 4 | M | FREGONESE Giulio | |||||||
3 | 4 | 1N | BINDER Andrea | |||||||
4 | 3.5 | 1N | SIMONETTO Andrea | |||||||
5 | 3 | CM | PAOLI Walter | |||||||
6 | 3 | 1N | TISSINO Tiziano | |||||||
7 | 3 | 1N | BELLONI Umberto | |||||||
8 | 3 | 1N | CALICCHIA Giovanni | |||||||
9 | 3 | 1N | ROSINA Graziano |
lunedì 26 gennaio 2015
Torneo interprovinciale Padova e Rovigo. Monselice
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento