2016 - 27° Open Semilampo 13° Giovanni Possamai | |||
assoluta | 1° A. Barp | 2° P. Basso | 3° F. Zamengo |
2000≤elo≤2099 | 1° M. Gallana | 2° S. Omeri | 3° C. Solinas |
1800≤elo≤1999 | 1° G. Gigovski | 2° F. Zuttioni | 3° B. Zamengo |
1600≤elo≤1799 | 1° A. Boraso | 2° L. Loiacono | 3° A. Capuzzo |
elo≤1599 | 1° R. Pellicoro | 2° A. Boscolo | 3° F. Bernard |
under 16 | 1° G. Belli | 2° L. Benetti | 3° E. Zanotto |
premi speciali: Over: G. Rossi; Femminile: C. Alfier | |||
120 giocatori: 1 GM, 3 FM, 7 M, 32 CM, 19 1N, 21 2N, 7 3N, 25 NC. |
Nessun commento:
Posta un commento