Hanno giocato in A2: Gromovs Sergej , Bergamasco Tommaso, Bonato Mariano, Ventura Sergio , Simonetto Alessio.
in C : girone .9 ( terzi classificati) : Alberton Roberto , Simonetto Andrea , Bordignon Angelo , Battagin Mosè , Tissino Tiziano.
in C gir.8 : (primi classificati ) : Simonetto Adriano , Rossato Armando , Viaggi Stefano , Bergo Luca , Desideri Leonardo.
Una nota di merito per l'organizzazione, anche al Direttore Tecnico , Ventura Sergio.
A2
1 - | Vicenza 1 | 9 | 13.5 |
2 - | Micha Padova | 7 | 13.0 |
3 - | Valbelluna | 6 | 10.0 |
4 - | Montebelluna A2 | 4 | 9.0 |
5 - | Circolo Scacchistico Forlivese A | 3 | 8.5 |
6 - | Clodiense 2 Chioggia | 1 | 6.0 |
1 - | Valpolicella 1 | 9 | 16.0 |
2 - | Milanese Giovani Leoni | 8 | 12.5 |
3 - | Micha Bishop | 7 | 13.0 |
4 - | Wasken Boys | 4 | 8.0 |
5 - | Montebelluna C | 2 | 6.5 |
6 - | L'alfiere | 0 | 4.0 |
1 - | Micha Knigths | 7 | 9.5 |
2 - | I Raga Del Capa | 6 | 12.0 |
3 - | Vicenza 3 | 4 | 8.5 |
4 - | Capablanca 3 Mestre | 3 | 7.0 |
5 - | Csa7c Serie C | 0 | 3.0 |
Nessun commento:
Posta un commento