Classifica finale
| 1 | 5.5 | CN | DI LASCIO Savino | ||||||||
| 2 | 5 | -- | Longo Massimo | ||||||||
| 3 | 4.5 | -- | Panican Gheorghe | ||||||||
| 4 | 4 | 1N | BALLARIN Gabriele | ||||||||
| 5 | 4 | 1N | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | ||||||||
| 6 | 4 | 1N | BARUZZO Fabio |
| 1 | 5.5 | CN | DI LASCIO Savino | ||||||||
| 2 | 5 | -- | Longo Massimo | ||||||||
| 3 | 4.5 | -- | Panican Gheorghe | ||||||||
| 4 | 4 | 1N | BALLARIN Gabriele | ||||||||
| 5 | 4 | 1N | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | ||||||||
| 6 | 4 | 1N | BARUZZO Fabio |
Grande Baruzzao!
RispondiEliminaAngelo.