Pagine

domenica 6 novembre 2016

Torneo semilampo del sabato

 # punti        nome         elo  perf     
 1  5.5   2     viaggi     | 2020 2101 |    4.50
 2  5.0   3     ungaro     | 2000 1951 |    2.00
 3  5.0   8     capuzzo    | 1715 1997 |    2.00
 4  5.0   6     sinato     | 1750 1985 |    2.00
 5  4.5   1     rossato    | 2120 1977 |    3.50
 6  4.0   4     bordignon  | 1990 1842 |    1.00
 7  4.0   5     coppo      | 1900 1833 |    1.00
 8  3.0   9     alessi     | 1600 1686 |    0.00
 9  3.0  10     pilotto    | 1600 1640 |    0.00
10  2.0   7     belloni    | 1746 1561 |    0.00 
11  1.0  11     fabian     | 1440 1387 |    0.00
12  0.0  12     scandiuzzi | 1405  865 |    0.00

Nessun commento:

Posta un commento